- Säure Batterien
- Poweroad
- Batterie YB4L-B 5AH Poweroad
Batterie YB4L-B 5AH Poweroad
Beschreibung
Technische Daten:
- 12 Volt / 5 Ampere High-Power-Batterie-Poweroad trocken vorgeladen inklusive der exakten Menge Batteriesäure für die Erstbefüllung.
- Kapazität: 5 AH
- Spannung: 12 Volt
- Maße in mm: 120 mm breit x 70 mm tief x 92 mm hoch
- Ladestrom: 0,5 Amp.
- Gewicht inklusive Säure: 1,65 kg
- Anschlusstyp: von vorne von oben
- Minuspol: vorne links
- Pluspol: vorne rechts
- Kälteprüfstrom: 40 CCA / CCA-Wert/-18 Grad
- Yuasa Herstellernummer: YB4L-B
- JM Herstellernummer: YB4L-B
- JMT Herstellernummer: YB4L-B
- Varta Herstellernummer: 50411
- FB Herstellernummer: FB4L-B
- GS Herstellernummer: GM4-3B
- Exide Herstellernummer: EB4L-B
- Intact Herstellernummer: YB4L-B
- Nitro Herstellernummer: CB4L-B
- Shin Yo Herstellernummer: CB4L-B
- Panther Herstellernummer: CB4L-B
Marke | Modell | Typ | Baujahr |
Kawasaki | KMX 125 | MX125B | 1991-2003 |
Kawasaki | KR-1 250 | 1988-1989 | |
Kawasaki | KR-1S 250 | 1990-1992 | |
KTM | Ark 50 AC | BS4C20 | 1998-1999 |
KTM | Ark 50 LC | BS4C00 | 1998-1999 |
KTM | Ark 50 LC K | BS4C00 | 1998-1999 |
KTM | Go 50 | BS1 | 1994-1999 |
KTM | Go 50 Chrono | 1994-1997 | |
KTM | Go 50 Chrono 502 | 1996-1998 | |
KTM | Kross 50 | BS3 | 1996-2000 |
Malaguti | Centro 50 2T Base | 36 | 1994-1996 |
Malaguti | Centro 50 SL 2T | 36T | 1994-1998 |
Malaguti | CR1 50 Crosser | 1999-2001 | |
Malaguti | CR1 50 Crosser | 43 | 1996-1998 |
Malaguti | F10 25 Jetline | 35 | 1994-1998 |
Malaguti | F10 50 Jetline | 35 | 1994-1998 |
Malaguti | F10 50 Jetline | 48 | 2002-2004 |
Malaguti | F10 50 Jetline | 48000 | 2005 |
Malaguti | F10 50 Jetline Kat | 48 | 1999-2001 |
Malaguti | F12 25 DT AC Phantom | 40 | 1997-1998 |
Malaguti | F12 50 AC DD Phantom | 2006-2008 | |
Malaguti | F12 50 AC DD Phantom Fast Time | 2003 | |
Malaguti | F12 50 AC DD Phantom Racing Life | 2004-2005 | |
Malaguti | F12 50 AC DT Phantom | 40 | 1994-1998 |
Malaguti | F12 50 AC DT Phantom | 4600000 | 1999-2002 |
Malaguti | F12 50 LC DD Phantom | 4700000 | 2000-2003 |
Malaguti | F12 50 LC DD Phantom | 62000 | 2006-2008 |
Malaguti | F12 50 LC DD Phantom | 6200000 | 2004-2005 |
Malaguti | F12 50 LC DT Phantom | 41 | 1996-1998 |
Malaguti | F12 50 LC DT Phantom | 4700000 | 1999-2000 |
Malaguti | F15 50 LC DD Firefox | 44 | 1998-2000 |
Malaguti | F15 50 LC DT Firefox | 44 | 1997-2000 |
Malaguti | Yesterday 50 | 35 | 1998-2001 |
MBK | Active 50 | ||
MBK | CW 50 Booster | 4BX | 1995-1997 |
MBK | CW 50 Booster L 12 Zoll | 2005-2006 | |
MBK | CW 50 Booster Road | 4BX | 1995 |
MBK | CW 50 Booster Target | 4BX | 1993-1994 |
MBK | CW 50 RS Booster NG | 2001-2006 | |
MBK | CW 50 RS Booster NG | 4VA | 1995-1998 |
MBK | CW 50 RS Booster NG | VG5SA052 | 2002-2003 |
MBK | CW 50 RS Booster NG | VG5SA057 | 1999-2000 |
MBK | CW 50 RS Booster NG Oxbow | VG5SA057 | 2001 |
MBK | CW 50 RSP Booster Rocket | 4VA | 1996-1999 |
MBK | CW 50 RSX Booster Track | 4VA | 1997-1999 |
MBK | EW 50 Stunt | 2003-2006 | |
MBK | EW 50 Stunt | VG5SA092 | 2000-2002 |
MBK | YE 50 Evolis | 4FW | 1993-1998 |
MBK | YE 80 Evolis | 4MU | 1993-1999 |
MBK | YH 50 Flipper | 2003-2006 | |
MBK | YH 50 Flipper | VG5SA037 | 1999-2001 |
MBK | YH 50 Flipper | VG5SA03D | 2002 |
MBK | YH 50 Flipper | VG5SA03F | 2004 |
MBK | YM 50 Fizz | 4RC | 1995-1997 |
MBK | YN 50 Ovetto | 1999-2006 | |
MBK | YN 50 Ovetto | VTL5AD00 | 1997-1998 |
MBK | YN 50 Ovetto | VTLSA152 | 2002 |
MBK | YN 50 Ovetto | VTLSA212 | 2004-2005 |
MBK | YQ 50 F1 Nitro Assistance | VG55BR | 1998-2001 |
MBK | YQ 50 L Nitro Jaguar | 2004-2005 | |
MBK | YQ 50 L Nitro Jaguar | VG55BR | 2001 |
MBK | YQ 50 L Nitro Jaguar | VG5SA142 | 2001-2003 |
MBK | YQ 50 Nitro | 2003-2006 | |
MBK | YQ 50 Nitro | VG55BR | 1997-2001 |
MBK | YQ 50 Nitro | VG5SA142 | 2002 |
MBK | YQ 50 Nitro | VG5SA145 | 2004 |
MBK | YQ 50 Nitro Naked | 2005-2006 | |
Motorhispania | Furia 50 Cross | 2000-2004 | |
Motorhispania | Furia 50 Max Enduro | 2006-2012 | |
Motorhispania | Furia 50 Max Supermotard | 2007-2012 | |
Motorhispania | Furia 50 SM funbike | 2000-2002 | |
Motorhispania | Furia 50 SM Supermoto | 2003-2004 | |
Motorhispania | RX 50 R | 2008-2011 | |
Motorhispania | RX 50 Racing | 2000-2002 | |
Motorhispania | RX 50 Superracing | 2003-2007 | |
Motorhispania | RYZ 50 Enduro | 2006-2013 | |
Motorhispania | RYZ 50 Pro Racing Enduro | 2006-2013 | |
Motorhispania | RYZ 50 Pro Racing Supermotard | 2006-2013 | |
Motorhispania | RYZ 50 Pro Racing Urban Bike | 2006-2013 | |
Motorhispania | RYZ 50 Supermotard | 2006-2012 | |
Motorhispania | RYZ 50 Urban Bike | 2006-2012 | |
Pegasus | Corona 25 Comfort | 2002-2005 | |
Pegasus | Corona 25 Comfort Edition | 2006-2007 | |
Pegasus | Corona 25 Sport | 2002-2005 | |
Pegasus | Corona 25 Sport Edition | 2006-2010 | |
Pegasus | Corona 50 Comfort | 2002-2005 | |
Pegasus | Corona 50 Comfort Edition | 2006-2008 | |
Pegasus | Corona 50 Sport | 2002-2005 | |
Pegasus | Corona 50 Sport Edition | 2006-2010 | |
Pegasus | R 25 X DD | 2005-2010 | |
Pegasus | R 50 X DD | 2005-2010 | |
Pegasus | Sky 25 Express | 2004-2009 | |
Pegasus | Sky 25 High Wheels | 2000-2009 | |
Pegasus | Sky 25 I | 1999-2008 | |
Pegasus | Sky 25 II | 2007-2009 | |
Pegasus | Sky 50 Express | 2004-2009 | |
Pegasus | Sky 50 High Wheels | 2000-2009 | |
Pegasus | Sky 50 I | 1999-2008 | |
Pegasus | Sky 50 II | 2007-2009 | |
Pegasus | Solero 25 | 2000-2001 | |
Pegasus | Solero 50 | 2000-2001 | |
Peugeot | Buxy 50 | VGA 427 | 1995-1997 |
Peugeot | Buxy 50 RS | VGA 427 | 1996-1997 |
Peugeot | Elyseo 50 | VGA G1AAE | 2002-2003 |
Peugeot | Elyseo 50 | VGA G1AAK | 1998-2001 |
Peugeot | Elystar 50 | VGA G1AAA | 2010-2015 |
Peugeot | Elystar 50 | VGA G1AAP | 2006-2009 |
Peugeot | Fox 25 LA | VGA 414 | 1995-1997 |
Peugeot | Fox 50 L | VGA 415 | 1995-1997 |
Peugeot | Jet Force 50 C-Tech | VGA A1AAAA | 2005-2006 |
Peugeot | Jet Force 50 C-Tech | VGA A1AABA | 2007-2015 |
Peugeot | Jet Force 50 C-Tech Rally Victories | VGA A1AAAA | 2006-2007 |
Peugeot | Jet Force 50 C-Tech RCup | VGA A1AABA | 2007-2009 |
Peugeot | Jet Force 50 Darkside | VGA A1AABA | 2008-2016 |
Peugeot | Jet Force 50 Ice Blade | VGA A1AABA | 2010-2015 |
Peugeot | Looxor 50 | VGA B1AAAA | 2002-2004 |
Peugeot | Looxor 50 | VGA B1AABA | 2005-2006 |
Peugeot | Ludix 50 Classic 1 Sitzer | VGA L1AABM/EM | 2004-2007 |
Peugeot | Ludix 50 Classic 2 Sitzer | VGA L1AAEA | 2006-2007 |
Peugeot | Ludix 50 Elegance | VGA L1AABA/EA | 2004-2007 |
Peugeot | Ludix 50 EP | 2008-2015 | |
Peugeot | Ludix 50 II Elegance | VGA L1AAEA | 2008-2011 |
Peugeot | Ludix 50 II LC Blaster Ice Blade | VGA L1ACFA | 2010-2011 |
Peugeot | Ludix 50 II LC Blaster RCup | VGA L1ACFA | 2008-2009 |
Peugeot | Ludix 50 II LC Blaster RS12 | VGA L1ACFA | 2008-2011 |
Peugeot | Ludix 50 II One 1 Sitzer | VGA L1AADM | 2008-2011 |
Peugeot | Ludix 50 II One 2 Sitzer | VGA L1AADA | 2008-2012 |
Peugeot | Ludix 50 II One Luxe 2 Sitzer | VGA L1AADA | 2008-2011 |
Peugeot | Ludix 50 II Snake Furious | VGA L1AAFA | 2008-2011 |
Peugeot | Ludix 50 II Snake Naked 10 Zoll | 2008-2011 | |
Peugeot | Ludix 50 II Trend 12 Zoll | VGA L1AAFA | 2008-2011 |
Peugeot | Ludix 50 LC Blaster 10 Zoll | VGA L1ACCA | 2005-2007 |
Peugeot | Ludix 50 LC RS Blaster 12 Zoll | 2007 | |
Peugeot | Ludix 50 One 1 Sitzer | VGA L1AAAM/DM | 2004-2007 |
Peugeot | Ludix 50 One 2 Sitzer | VGA L1AADA | 2006-2007 |
Peugeot | Ludix 50 Pro 2T | 2008-2015 | |
Peugeot | Ludix 50 Pro 4T | 2014-2015 | |
Peugeot | Ludix 50 Snake | VGA L1AAACA/FA | 2004-2007 |
Peugeot | Ludix 50 Trend 10 Zoll | VGA L1AAAAA | 2004-2007 |
Peugeot | New Vivacity 50 2T | 2008-2016 | |
Peugeot | New Vivacity 50 2T Sportline | 2011-2012 | |
Peugeot | New Vivacity 50 4T | 2010-2016 | |
Peugeot | New Vivacity 50 4T Sixties | 2010-2015 | |
Peugeot | New Vivacity 50 4T Sportline | 2011-2012 | |
Peugeot | Rapido 50 ST | 1985-1993 | |
Peugeot | Speedake 50 | VGA 427 | 1995-1997 |
Peugeot | Speedfight 1 50 AC DT | VGA S1B00A | 1997-1998 |
Peugeot | Speedfight 1 50 AC DT | VGA S1B0KA | 1999-2000 |
Peugeot | Speedfight 1 50 LC DD | VGA S1B0KB | 1999-2000 |
Peugeot | Speedfight 1 50 LC DT | VGA S1B00B | 1997-1998 |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC DD Ultimate Edition | VGA S1BADA/GA | 2008-2009 |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC DT | VGA S1B0KA | 2001 |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC DT | VGA S1BACA | 2002-2004 |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC DT | VGA S1BADA/GA | 2005-2009 |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC DT Iron-X | VGA S1BADA/GA | 2007 |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC DT Motorsport | VGA S1BADA/GA | 2007 |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC DT Rally Victories | VGA S1BADA/GA | 2006-2007 |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC DT RCup | VGA S1BADA/GA | 2007-2009 |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC DT Silver Sport | VGA S1BACA | 2004 |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC DT Silver Sport | VGA S1BADA/GA | 2005-2007 |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC DT WRC 307 | VGA S1BADA/GA | 2005 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD | VGA S1B0EB | 2002 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD | VGA S1B0KB | 2001 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD | VGA S1BBAA | 2003-2004 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD | VGA S1BBBA/BBCA | 2005-2009 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD Furious | VGA S1BBAA | 2003 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD Iron-X | VGA S1BBBA/BBCA | 2007 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD Motor Sport | VGA S1BBBA/BBCA | 2007 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD Rally Victories | VGA S1BBBA/BBCA | 2006-2007 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD RCup | VGA S1BBBA/BBCA | 2007-2009 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD Silver Sport | VGA S1BBAA | 2004 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD Silver Sport | VGA S1BBBA/BBCA | 2005-2007 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD Ultimate Edition | VGA S1BBBA/BBCA | 2008-2009 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD WRC 206 | VGA S1BBAA | 2003-2004 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD WRC 307 | S1BBBA/BBCA | 2005 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD Xrace | VGA S1B0EB | 2002 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD Xrace | VGA S1B0KB | 2001 |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC DD Xrace | VGA S1BBAA | 2003 |
Peugeot | Speedfight 3 50 4T DT | 2010-2016 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 4T DT Team Peugeot | 2011 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT | 2010-2016 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT | VGA F1AAAA | 2009 |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT Darkside | 2011-2016 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT Furious | 2014-2015 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT Ice Blade | 2011-2016 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT Musik | 2011 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT RS | 2010-2011 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 AC DT Team Peugeot | 2011 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 LC DD | 2010-2016 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 LC DD | VGA F1ABAA | 2009 |
Peugeot | Speedfight 3 50 LC DD Darkside | 2011-2016 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 LC DD Furious | 2013-2015 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 LC DD Ice Blade | 2011-2016 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 LC DD RS | 2010-2011 | |
Peugeot | Speedfight 3 50 LC DD Team Peugeot | 2011 | |
Peugeot | Squab 50 | VGA S1A03 | 1996-1997 |
Peugeot | SV 50 LM DT | VGA 395 | 1997-1998 |
Peugeot | SV 50 TT | VGA 395 | 1993-1997 |
Peugeot | SV 50 TT Junior | VGA 395 | 1993-1996 |
Peugeot | TKR 50 | 2008-2011 | |
Peugeot | TKR 50 | VGA S1A0KB | 2001 |
Peugeot | TKR 50 | VGA S1A0KF | 2002 |
Peugeot | TKR 50 | VGA S1AAAA | 2003-2004 |
Peugeot | TKR 50 | VGA S1AADA/AAGA | 2005-2007 |
Peugeot | TKR 50 12 Zoll | 2010-2011 | |
Peugeot | TKR 50 Furious | VGA S1AAAA | 2003-2004 |
Peugeot | TKR 50 Furious | VGA S1AADA/AAGA | 2005-2011 |
Peugeot | TKR 50 Furious 12 Zoll | VGA S1AADA/AAGA | 2010-2011 |
Peugeot | TKR 50 Metal-X | VGA S1A0KF | 2002 |
Peugeot | TKR 50 Metal-X | VGA S1AAAA | 2003 |
Peugeot | TKR 50 Rally Victories | VGA S1AADA/AAGA | 2006-2007 |
Peugeot | TKR 50 RCup | 2008-2009 | |
Peugeot | TKR 50 Streetboard | VGA S1A0KB | 2001 |
Peugeot | TKR 50 Streetzone | VGA S1AAAA | 2003 |
Peugeot | TKR 50 WRC 307 | VGA S1AADA/AAGA | 2005 |
Peugeot | Trekker 50 Off Road | VGA S1A0KB | 1998-2000 |
Peugeot | Trekker 50 Road | VGA S1A0KB | 1998-2000 |
Peugeot | Trekker 50 Streetboard | VGA S1A0KB | 1999-2000 |
Peugeot | Vivacity 50 | 2005-2009 | |
Peugeot | Vivacity 50 | VGA S1C0KA | 1999-2001 |
Peugeot | Vivacity 50 | VGA S1C0KF | 2002 |
Peugeot | Vivacity 50 | VGA S1CAAAA | 2003-2004 |
Peugeot | Vivacity 50 BlueLine | 2004-2005 | |
Peugeot | Vivacity 50 Compact | 2005-2007 | |
Peugeot | Vivacity 50 Compact | VGA S1C0EA | 2003-2004 |
Peugeot | Vivacity 50 Motorsport | 2007-2009 | |
Peugeot | Vivacity 50 RS | 2008 | |
Peugeot | Vivacity 50 Silver Sport | 2004-2007 | |
Peugeot | Vivacity 50 SportLine 2 | VGA S1C0KA | 2001 |
Peugeot | Vivacity 50 SportLine 2 | VGA S1C0KF | 2002 |
Peugeot | Vivacity 50 SportLine 3 | VGA S1CAAAA | 2003 |
Peugeot | Vivacity 50 SportLine 4 | 2006-2009 | |
Peugeot | XPS 50 Street | VGA DV0CE2 | 2007 |
Peugeot | XPS 50 Street Evo3 | VGA DV1CE2 | 2008-2009 |
Peugeot | XPS 50 Supermoto | VGADV0CE2/DV1CE2 | 2007-2009 |
Peugeot | XPS 50 Supermoto Power Up | VGA DV1CP2 | 2010-2011 |
Peugeot | XR6 50 | VGA DR01E2 | 2007 |
Peugeot | Zenith 25 MA | VGA 423 | 1995-1997 |
Peugeot | Zenith 25 NA | VGA 423 | 1998-2000 |
Peugeot | Zenith 50 LM | VGA 441 | 1996-1997 |
Peugeot | Zenith 50 LN | VGA 441 | 1998 |
Peugeot | Zenith 50 M | VGA 441 | 1995-1997 |
Peugeot | Zenith 50 N | VGA 441 | 1998-2000 |
PGO | Big Max 50 | 1995-1996 | |
PGO | Star 50 | 1993-1996 | |
Piaggio | Diesis 50 AC | C34100 | 2001-2003 |
Piaggio | Diesis 50 AC | C34300 | 2004-2005 |
Piaggio | Fly 50 2T | C44100 | 2005-2007 |
Piaggio | Fly 50 2T | C44700 | 2010-2012 |
Piaggio | Free 25 FL TT | FCS2T | 1995-1999 |
Piaggio | Free 25 TT | FCS1T | 1992-1994 |
Piaggio | Free 50 FL Kat TT | FCS2T | 1995-1999 |
Piaggio | Free 50 FL TT | FCS2T | 1995-1999 |
Piaggio | Free 50 TT | FCS1T | 1992-1994 |
Piaggio | Free 50 TT Kat | FCS1T | 1992-1994 |
Piaggio | Liberty 50 2T | C15000 | 1998-2002 |
Piaggio | Liberty 50 2T | C42100 | 2005-2006 |
Piaggio | Liberty 50 2T | C42101 | 2003-2004 |
Piaggio | Liberty 50 S 2T Sport | C42106 | 2006 |
Piaggio | NRG 50 LC DT | SAL1T | 1995-1996 |
Piaggio | NRG mc2 50 LC DD | C18000 | 1998-1999 |
Piaggio | NRG mc2 50 LC DD RST | C04000 | 1996-1998 |
Piaggio | NRG mc2 50 LC DT RST | C04000 | 1996-1998 |
Piaggio | NRG mc3 50 AC DT 45 km/h | C21000 | 2001-2004 |
Piaggio | NRG mc3 50 AC DT Power | C45300 | 2005-2006 |
Piaggio | NRG mc3 50 LC DD | C32000 | 2001-2004 |
Piaggio | NRG mc3 50 LC DD Power | C45100 | 2005-2015 |
Piaggio | NTT 50 LC | SAL1T | 1996 |
Piaggio | Quartz 50 1 LC | NSP1T | 1992-1997 |
Piaggio | Quartz 50 2 LC | NSP1T | 1994-1996 |
Piaggio | Sfera 1 50 Kat TT | NSL1T | 1991-1995 |
Piaggio | Sfera 1 50 TT | NSL1T | 1991-1995 |
Piaggio | Sfera 2 50 RST DT | C01000 | 1996-1997 |
Piaggio | Sfera 2 50 RST Kat DT | C01000 | 1996-1997 |
Piaggio | Storm 50 | TEC1T | 1994-1996 |
Piaggio | TPH 50 Kat Typhoon | TEC1T | 1995-1999 |
Piaggio | TPH 50 Typhoon | TEC1T | 1994-1997 |
Piaggio | TPH 50 X-R Typhoon | C19000 | 2000 |
Piaggio | TPH 50 X-R Typhoon | C29000 | 2001-2006 |
Piaggio | Velofax 25 | VTAC | 1996-1998 |
Piaggio | Zip 25 DT Base | C06000 | 1999-2001 |
Piaggio | Zip 25 DT Base Pigmentato | C06000 | 2000-2001 |
Piaggio | Zip 25 TT | SSL1T | 1992-1996 |
Piaggio | Zip 25 TT Base | C06000 | 1997-1999 |
Piaggio | Zip 50 2T DT | C25E0 | 2010-2015 |
Piaggio | Zip 50 2T DT Base | C06000 | 1997-1999 |
Piaggio | Zip 50 2T DT Base Pigmentato | C06000 | 2000-2001 |
Piaggio | Zip 50 2T DT Fast Rider | SSL1T | 1995-1996 |
Piaggio | Zip 50 2T RST Fast Rider | C07000 | 1997-1998 |
Piaggio | Zip 50 2T TT | SSL1T | 1992-1996 |
Piaggio | Zip 50 2T TT Base | C06000 | 1997-1999 |
Piaggio | Zip II 50 2T DT Cat | C25000 | 2000-2005 |
Piaggio | Zip SP 50 2T LC | C11000 | 1996-2000 |
Piaggio | Zip SP 50 2T LC | C25000 | 2012-2015 |
Piaggio | Zip SP 50 2T LC | C2500004 | 2002-2003 |
Piaggio | Zip+Zip 50 TT Bimodale | BMZ1T | 1995-1998 |
Puch | CP Lido 50 SL | CA14C | 1983-1984 |
Sachs | KX-5 50 | 1995 | |
Sachs | Limbo 25 MA | 423 | 1995-1997 |
Sachs | Limbo 25 SA | 423 | 1998-2000 |
Sachs | Limbo 50 LM | 441 | 1997 |
Sachs | Limbo 50 M | 441 | 1995-1997 |
Sachs | Reggae 50 | 427 | 1994-1997 |
Sachs | Reggae 50 RS | 427 | 1996-1997 |
Sachs | Splinter 50 | 427 | 1994-1997 |
Sachs | Squab 50 | S1A03 | 1996-1997 |
Sachs | SR 50 Samba | 395 | 1995-1997 |
Sachs | Swing 50 L | 415 | 1995-1997 |
Sherco | Enduro 50 | 2007-2012 | |
Sherco | Supermotard 50 | 2007-2009 | |
Simson | Spatz 25 Automatik | 2002 | |
Simson | Spatz 50 Automatik | 1999-2002 | |
Suzuki | CP 50 CHF | CA14E | 1989-1993 |
Suzuki | DR 125 S | SF42A | 1982-1984 |
Suzuki | DR 125 S | SF43A | 1985-1994 |
Suzuki | DR 125 S | SF43B | 1985-1994 |
Suzuki | DR 250 S | SG42A | 1982-1983 |
Suzuki | DR 250 S | SJ42A | 1984-1987 |
Suzuki | RG 125 Gamma | 1985-1991 | |
Suzuki | RG 80 Gamma | NC11A | 1985-1995 |
Suzuki | TS 250 X | SJ11B | 1986-1989 |
Suzuki | TS 50 XK | SA11C | 1991-1997 |
Suzuki | TS 80 X | SC11A | 1984-1987 |
TGB | 101 S 25 | 1999-2007 | |
TGB | 101 S 50 | 1999-2007 | |
TGB | 303 25 R | BR1 | 1999-2002 |
TGB | 303 50 R | BR1 | 1999-2002 |
TGB | 309 25 RS | 2002-2005 | |
TGB | 309 50 RS | 2002-2005 | |
TGB | AS 25 X1 Bunny | 1995-1997 | |
TGB | AS 50 X Bunny | 1994-1995 | |
TGB | Delivery Express 25 | 2006-2009 | |
TGB | Delivery Express 25 | BK1 | 2004-2005 |
TGB | Delivery Express 50 | 2006-2009 | |
TGB | Delivery Express 50 | BK1 | 2004-2005 |
TGB | F409 25 | 2002-2005 | |
TGB | F409 50 | 2002-2007 | |
TGB | High Wheels 25 | 2000-2009 | |
TGB | High Wheels 50 | 2000-2009 | |
Vespa | ET2 50 2T | C16000 | 1997-2003 |
Vespa | ET2 50 2T mit Kat | C38100 | 2004 |
Vespa | LX 50 2T | 2014-2016 | |
Vespa | LX 50 2T | C38101 | 2005-2013 |
Vespa | LX 50 2T Touring | 2014-2016 | |
Vespa | LX 50 2T Touring | C38101 | 2012-2013 |
Vespa | Primavera 50 2T | C53200 | 2014-2016 |
Vespa | Sprint 50 2T | C53201 | 2014-2016 |
Yamaha | CW 50 BWS | 4BX | 1991-1996 |
Yamaha | CW 50 Original BW | SA231 | 2011-2012 |
Yamaha | CW 50 R BWS | 4BX | 1995 |
Yamaha | CW 50 RS NG BWS | 4VA | 1995-1998 |
Yamaha | CW 50 RS NG BWS | SA051 | 2002-2004 |
Yamaha | CW 50 RS NG BWS | SA056 | 1999-2007 |
Yamaha | CW 50 RSP Spy | 4VA | 1996-1999 |
Yamaha | CW 50 RSX Bump | 4VA | 1997-1999 |
Yamaha | DT 50 R | 70K10 | 2012-2013 |
Yamaha | DT 50 X | 70K1A | 2012-2013 |
Yamaha | EW 50 Slider | SA09 | 2000 |
Yamaha | EW 50 Slider | SA091 | 2001-2003 |
Yamaha | EW 50 Slider | SA094 | 2004-2006 |
Yamaha | NS 50 R Aerox | SA421 | 2013-2015 |
Yamaha | NS 50 R Aerox Naked | SA424 | 2013-2015 |
Yamaha | YE 50 Zest | 4FW | 1993-1999 |
Yamaha | YE 80 Zest | 4MU | 1994-1997 |
Yamaha | YH 50 Why | SA036 | 1999-2001 |
Yamaha | YH 50 Why | SA03B | 2002-2003 |
Yamaha | YH 50 Why | SA03E | 2004-2013 |
Yamaha | YM 50 Breeze | 4RC | 1995-1998 |
Yamaha | YN 50 Neos | 5AD | 1997-2001 |
Yamaha | YN 50 Neos | SA151 | 2002-2003 |
Yamaha | YN 50 Neos | SA211 | 2004-2007 |
Yamaha | YN 50 Neos | SA341 | 2008-2012 |
Yamaha | YN 50 Neos | SA451 | 2013-2015 |
Yamaha | YN 50 Neos Easy | SA457 | 2013-2015 |
Yamaha | YQ 50 Aerox | 5BR | 1997 |
Yamaha | YQ 50 Aerox Ultimate | 5BR | 1998 |
Yamaha | YQ 50 L Aerox | 2003 | |
Yamaha | YQ 50 L Aerox Anniversary | SA144 | 2012 |
Yamaha | YQ 50 L Aerox Race Replica | SA144 | 2006-2011 |
Yamaha | YQ 50 L Aerox Replica | SA144 | 2005 |
Yamaha | YQ 50 L Aerox Rossi Replica | SA144 | 2004 |
Yamaha | YQ 50 L Aerox Tech3 | SA141 | 2002 |
Yamaha | YQ 50 L Aerox Toyota | 2003 | |
Yamaha | YQ 50 R Aerox | 5BR | 1999-2001 |
Yamaha | YQ 50 R Aerox | SA141 | 2002-2003 |
Yamaha | YQ 50 R Aerox | SA144 | 2004-2012 |
Versandgewicht: | 1,95 Kg |
Artikelgewicht: | 1,65 Kg |
Abmessungen: | 7,00 × 12,00 × 9,20 cm |
Dieser Artikel besteht aus


1 x Batterie YB4L-B 5AH Poweroad
12,95 € *
Ähnliche Artikel


GEL-Batterie-KAGE YTX9-BS 9AH
23,95 € *


Batterie-GEL Poweroad YTX4L-BS 4 AH
15,45 € *


Batterie GEL Poweroad YTX9-BS 9AH
25,95 € *