- Gel Batterien
- Poweroad
- GEL Batterie Poweroad YTX5L-BS 5AH
GEL Batterie Poweroad YTX5L-BS 5AH
Beschreibung
Technische Daten:
- 12 Volt / 6,0 Ampere wartungsfreie Gel-Batterie Poweroad gefüllt und geladen, auslaufsicher
- Kapazität 6,0 AH
- Maße: 114 mm breit x 71 mm tief x 106 mm hoch
- Ladestrom 0,6 Amp
- Gewicht inkl. Säure 2,16 kg
- Minuspol links/Pluspol rechts
- CA-Wert 150
- Kälteprüfstrom 65 A / CCA-Wert/-18 Grad/65
- 30% mehr Startleistung!
- Yuasa Herstellernummer: YTX5L-BS
- Varta Herstellernummer: 50412LF
- GS Herstellernummer: GTX5L-BS
- Exide Herstellernummer: ETX-5L-BS
Marke | Modell | Typ | Baujahr |
Adly/Herchee | GTA 50 Blizzard | 2010-2014 | |
Adly/Herchee | GTA 50 Blizzard Black | 2015-2016 | |
Adly/Herchee | GTA 50 Blizzard Lady | 2015-2016 | |
Adly/Herchee | GTA 50 Blizzard Racing | 2015-2016 | |
Adly/Herchee | Interceptor 50 XXL LC | 2009-2014 | |
Adly/Herchee | RS 50 XXL AC SupeRSonic | 2005-2014 | |
Adly/Herchee | RS 50 XXL LC SupeRSonic | 2014-2016 | |
Adly/Herchee | SupeRCross 50 XXL AC | 2005-2014 | |
Adly/Herchee | SupeRCross 50 XXL LC | 2009-2016 | |
AJP | PR3 125 Enduro | 2008-2016 | |
AJP | PR3 125 Enduro City Sport | 2013-2016 | |
AJP | PR3 125 Enduro City Trail | 2013-2016 | |
AJP | PR3 125 Enduro PRO | 2008-2016 | |
AJP | PR3 125 Enduro Trail | 2013-2016 | |
AJP | PR3 125 Enduro Ultrapassar | 2013-2016 | |
AJP | PR3 125 Supermoto | 2008-2016 | |
AJP | PR3 125 Supermoto PRO | 2010-2013 | |
AJP | PR3 200 Enduro | 2010-2013 | |
AJP | PR3 200 Enduro PRO | 2010-2013 | |
AJP | PR3 200 MX | 2009-2013 | |
AJP | PR3 200 MX PRO | 2009-2013 | |
AJP | PR3 200 Supermoto | 2010-2013 | |
AJP | PR3 200 Supermoto PRO | 2010-2013 | |
AJP | PR3 200 Trail | 2013 | |
AJP | PR3 240 Enduro | 2013-2014 | |
AJP | PR3 240 Enduro PRO | 2014 | |
AJP | PR3 240 Enduro Ultrapassar | 2013-2016 | |
AJP | PR3 240 MX PRO | 2014 | |
AJP | PR3 240 Supermoto | 2014 | |
AJP | PR4 125 Enduro | 2007-2016 | |
AJP | PR4 125 Enduro PRO | 2010-2016 | |
AJP | PR4 125 Enduro Pro Special Edition | 2013 | |
AJP | PR4 125 Supermoto Cup | 2009 | |
AJP | PR4 125 Supermoto PRO | 2010-2013 | |
AJP | PR4 125 Supermoto Supermoto | 2007-2015 | |
AJP | PR4 125 Trail | 2013-2014 | |
AJP | PR4 200 Enduro | 2009-2013 | |
AJP | PR4 200 Enduro Pro Special Edition | 2013 | |
AJP | PR4 200 Enduro PRO | 2010-2013 | |
AJP | PR4 200 Supermoto | 2009-2014 | |
AJP | PR4 200 Supermoto PRO | 2010-2013 | |
AJP | PR4 240 Enduro | 2013-2014 | |
AJP | PR4 240 Enduro Extreme | 2013-2014 | |
AJP | PR4 240 Enduro PRO | 2014 | |
AJP | PR4 240 Supermoto | 2014 | |
AJP | PR4 240 Trail | 2013-2016 | |
Aprilia | RS 50 Replica | PL000 | 2006-2010 |
Aprilia | RS4 50 | TK000 | 2011-2016 |
Aprilia | RS4 50 Replica SBK | VX000 | 2014-2016 |
Aprilia | Scarabeo 100 2T Minarelli Motor | REA0 | 2000-2001 |
Aprilia | Scarabeo 100 2T Yamaha Motor | RE00 | 2000-2001 |
Aprilia | Scarabeo 50 DD Ditech | SCA00/01 | 2001-2005 |
Aprilia | SR 50 LC Ditech Racing | RLB10 | 2001-2003 |
Aprilia | SR 50 LC Ditech Replica SBK | RLB10 | 2001-2002 |
Aprilia | SR 50 LC Ditech Sport | RLB10 | 2001-2003 |
Aprilia | SR 50 LC Ditech Street | TE000 | 2003-2005 |
Baotian | BT49QT-10 50 4T | 2006-2016 | |
Baotian | BT49QT-11DA 50 4T | 2008-2016 | |
Baotian | BT49QT-3 50 4T | 2005-2008 | |
Baotian | BT49QT-9 50 4T Sprint | 2006-2013 | |
Baotian | BT49QT-9D1 50 4T | 2009-2016 | |
Baotian | BT49QT-9F1 50 4T Eagle | 2009-2016 | |
Baotian | BT49QT-9F3 50 4T Eagle | 2009-2016 | |
Baotian | BT49QT-9N1 50 4T | 2006-2016 | |
Baotian | BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 2005-2007 | |
Baotian | BT50QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer | 2006-2007 | |
Baotian | BT50QT-3 25 4T Sprint | 2006-2008 | |
Baotian | BT50QT-3N 25 4T Speedy | 2006-2008 | |
Barossa/SMC | Pyton 100 | 2003-2006 | |
Benelli | X 49 50 DD AC QuattroNoveX | XJ000 | 2014-2016 |
Benelli | X 49 50 DD AC QuattroNoveX | XJ002 | 2011-2016 |
Benelli | X 49 50 DT AC QuattroNoveX | XJ000 | 2008-2014 |
Beta | Alp 125 | 2007-2014 | |
Beta | Alp 200 | 2008-2016 | |
Beta | RE 125 | 2008-2016 | |
Beta | RR 125 AC Enduro | 2006-2016 | |
Beta | RR 125 AC Motard | 2007-2014 | |
Beta | RR 125 LC 4T Enduro | 2011-2014 | |
Beta | RR 125 LC 4T Motard | 2011-2014 | |
Beta | RR 250 4T Enduro | 2005-2006 | |
Beta | RR 250 4T Enduro | E101 | 2007 |
Beta | RR 350 4T Enduro Racing | 2009 | |
Beta | RR 400 Enduro | 2005-2009 | |
Beta | RR 450 Enduro | 2005-2009 | |
Beta | RR 450 Enduro Racing | 2005-2009 | |
Beta | RR 525 Enduro | 2005-2009 | |
Beta | RR 525 Enduro Racing | 2005-2009 | |
Beta | Urban 125 | T50010 | 2008-2016 |
Beta | Urban 125 Spezial | 2009-2016 | |
Beta | Urban 200 | T50110 | 2008-2016 |
Beta | Urban 200 Spezial | T50110 | 2009-2016 |
Buffalo/Quelle | RS 500 50 4T | QM50QT-6A(A) | 2009 |
Buffalo/Quelle | RS 600 50 4T | QM50QT-2 | 2009 |
Buffalo/Quelle | Speedy 25 4T | BT50QT-3N | 2007-2008 |
Buffalo/Quelle | Speedy 50 4T | BT50QT-9N | 2006-2009 |
Buffalo/Quelle | Streak 50 AC | 2007-2008 | |
CPI | Aragon 25 | RFTJR25AX7L | 2007-2008 |
CPI | Aragon 25 Club | 2009 | |
CPI | Aragon 25 GP | 2007-2009 | |
CPI | Aragon 50 | RFTJR45AX8L | 2007-2008 |
CPI | Aragon 50 Club | 2009-2012 | |
CPI | Aragon 50 GP | 2007-2014 | |
CPI | Aragon 50 GP Paddock | 2009-2011 | |
CPI | Formula 25 R | RFTJR25AX7L | 2008-2010 |
CPI | Formula 50 R | RFTJR45AX9L | 2008-2010 |
CPI | GTR 50 LC | 2002-2010 | |
CPI | Hussar 25 | 2003-2005 | |
CPI | Hussar 50 | 2002 | |
CPI | Hussar 50 | RFTJR50AX1L | 2001 |
CPI | Hussar 50 | RFTJR50AXYL | 2000 |
CPI | Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | 2003-2005 |
CPI | Hussar 50 FL | RFTJR45AX2L | 2002 |
CPI | Oliver 25 | 2004-2005 | |
CPI | Oliver 25 | RFTJR25AX3L | 2003 |
CPI | Oliver 25 City | 2006-2007 | |
CPI | Oliver 25 Sport | 2006-2007 | |
CPI | Oliver 50 45 | 2004-2005 | |
CPI | Oliver 50 45 | RFTJR45AX3L | 2003 |
CPI | Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | 2006-2007 |
CPI | Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | 2006-2007 |
CPI | Popcorn 25 | 2003-2005 | |
CPI | Popcorn 50 | RFTJP45AW2 | 2002 |
CPI | Popcorn 50 | RFTJP50AW1 | 2001 |
CPI | Popcorn 50 45 | RFTJP45AW3 | 2003-2005 |
CPI | Popcorn 50 FL | RFTJP45AW2 | 2002 |
Derbi | Atlantis 100 2T | AT1A1A | 2001-2002 |
Derbi | GPR 125 2T Racing | GS1A1A | 2005-2009 |
Derbi | GPR 125 Nude | GS1A1B | 2005-2007 |
Derbi | GPR 50 Nude | 2007-2012 | |
Derbi | GPR 50 Nude | GR1A1B | 2004-2006 |
Derbi | GPR 50 Racing | GR1A1A | 2005 |
Derbi | GPR 50 Racing | GR1D1A | 2006-2007 |
Derbi | GPR 50 Racing | PVXA00 | 2013-2016 |
Derbi | Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | 2007-2014 |
Derbi | Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | 2007-2016 |
Ecobike | BT49QT-9F3 50 4T | 2009-2010 | |
Ecobike | BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 2007 | |
Ecobike | BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2007-2010 | |
Ering | Retro 50 1-Sitzer 4T | BT50QT-11 | 2005-2007 |
Ering | Retro 50 2-Sitzer 4T | BT50QT-11E | 2006-2007 |
Ering | Speedy 25 4T | BT50QT-3N | 2007-2008 |
Ering | Speedy 50 4T | BT50QT-9N | 2006-2007 |
Ering | Sprint 25 4T | BT50QT-3 | 2006-2008 |
Ering | Sprint 50 4T | BT50QT-9 | 2006-2008 |
E-Ton | BXL 100 Draco | 2005-2006 | |
E-Ton | BXL 50 Draco | 2004-2006 | |
E-Ton | DXL 50 Tornado | 2004-2006 | |
E-Ton | DXL 90 U 2T Sierra | 2003-2005 | |
E-Ton | EXL 50 ST Viper | 2009-2012 | |
E-Ton | RXL 50 Viper | 2003-2007 | |
E-Ton | RXL 70 4S 4T Viper | 2009-2012 | |
E-Ton | RXL 90 R 4T Viper | 2012 | |
E-Ton | RXL 90 R 4T Viper | 2009-2011 | |
E-Ton | RXL 90 Viper | 2003-2005 | |
Generic | XOR 125 | 2005-2010 | |
Generic | XOR 125 AT&T Williams | 2008-2009 | |
Generic | XOR 125 Stroke | 2007-2010 | |
Generic | XOR 50 | 2005-2009 | |
Generic | XOR 50 Competition | 2005-2009 | |
Generic | XOR 50 Stroke | 2005-2009 | |
Generic | XOR2 50 | 2010-2012 | |
Generic | XOR2 50 Anniversary | 2011-2012 | |
Generic | XOR2 50 Competition | 2010-2012 | |
Generic | XOR2 50 Stroke | 2010-2012 | |
HM-Moto | CRE 50 Baja | 2014-2016 | |
HM-Moto | CRE 50 Baja | 50RACEF | 2010-2013 |
HM-Moto | CRE 50 Baja | 50XACEF | 2007-2009 |
HM-Moto | CRE 50 Baja Basic | 2014-2016 | |
HM-Moto | CRE 50 Baja Basic | 50RACEB | 2012-2013 |
HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 2014-2016 | |
HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 50RACEA | 2010-2013 |
HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 50XACEA | 2007-2009 |
HM-Moto | CRE F 250 X | F250XEC | 2004-2008 |
HM-Moto | CRE F 250 X | H250XEC | 2008-2013 |
HM-Moto | CRE F 250 X ie | F25XJEC | 2007-2008 |
HM-Moto | CRE F 290 X ie | F29XJEC | 2007-2008 |
HM-Moto | CRE F 300 X | H290XEC | 2008-2013 |
HM-Moto | CRM 50 Basic | 2012-2016 | |
HM-Moto | Derapage 50 | 2014-2015 | |
HM-Moto | Derapage 50 | 50RACMF | 2010-2013 |
HM-Moto | Derapage 50 | 50XACMF | 2007-2009 |
HM-Moto | Derapage 50 Competition | 2014-2016 | |
HM-Moto | Derapage 50 Competition | 50RACMP | 2012-2013 |
HM-Moto | Derapage 50 Competition | 50RALMA | 2010-2011 |
HM-Moto | Derapage 50 RR | 2014-2016 | |
HM-Moto | Derapage 50 RR | 50RACMA | 2010-2013 |
HM-Moto | Derapage 50 RR | 50XACMA | 2007-2009 |
Honda | CG 125 ES | JC30 | 2004-2008 |
Honda | CG 125 M | 2001 | |
Honda | CLR 125 Cityfly | JD18 | 1998-2000 |
Honda | CRF 230 F | ME09 | 2003-2009 |
Honda | CRF 250 X | ME11 | 2004-2016 |
Honda | NS 400 R | NC19 | 1985-1986 |
Honda | NSR 125 R | JC22 | 1997-2003 |
Honda | SCV 100 Lead | JF11 | 2003-2007 |
Honda | SH 100 Scoopy | HF08 | 1996-2001 |
Honda | SJ 100 Bali EX | HF07 | 1996-2000 |
Honda | XR 125 L | JD19 | 2003-2008 |
Husaberg | FE 250 ie | 2013-2014 | |
Husaberg | FE 400 E | 2001-2003 | |
Husaberg | FE 501 E | 2001-2002 | |
Husaberg | FE 650 E | 2001-2002 | |
Husaberg | FS 400 E | 2001-2003 | |
Husaberg | FS 650 E | 2001-2002 | |
Husaberg | TE 250 2T | 2011-2014 | |
Husaberg | TE 300 2T | 2011-2014 | |
Husqvarna | FE 250 | 2014-2016 | |
Husqvarna | FE 350 | 2014-2016 | |
Husqvarna | FE 450 | 2014-2016 | |
Husqvarna | FE 501 | 2014-2016 | |
Husqvarna | TE 250 2T | 2014-2016 | |
Husqvarna | TE 300 | 2014-2016 | |
Hyosung | SB 50 Cab | SB50G | 1997 |
Hyosung | SB 50 Gamma | SB50G | 1998-1999 |
Hyosung | SB 50 M Supercab | KM4CA12 | 2006-2008 |
Hyosung | SD 50 Avanti | KM4CA13A7 | 1999-2004 |
Hyosung | SF 50 B Racing | KM4CA14C | 2006-2010 |
Hyosung | SF 50 R Rally | KM4CA14C | 2004-2008 |
Hyosung | SF 50 Racing | KM4CA14A7 | 1999-2005 |
Hyosung | Super Cab 100 | 1997-2002 | |
Kawasaki | KFX 50 KSF 4T | WA04A | 2007-2016 |
Kawasaki | KFX 80 KSF | LM4AC | 2003-2004 |
Kawasaki | KFX 80 KSF | RK7AC11C | 2005-2006 |
Kawasaki | KFX 90 KSF | WE07A | 2007-2016 |
Keeway | Easy 25 | SHRC005001 | 2009-2014 |
Keeway | Easy 50 | SHRC005001 | 2009-2014 |
Keeway | F-Act 25 | SFCS0050003 | 2007-2013 |
Keeway | F-Act 25 NKD | 2009-2013 | |
Keeway | F-Act 25 Racing | SFCS0050003 | 2009-2013 |
Keeway | F-Act 50 | SFCS0050003 | 2007-2013 |
Keeway | F-Act 50 NKD | 2009-2013 | |
Keeway | F-Act 50 Racing | 2013 | |
Keeway | F-Act 50 Racing | SFCS0050003 | 2009-2012 |
Keeway | Focus 25 | TSYTABMP1 | 2005-2007 |
Keeway | Focus 50 | TSYTABMP1 | 2005-2007 |
Keeway | Hurricane 25 | SHRC005001 | 2007-2008 |
Keeway | Hurricane 50 | SHRC005001 | 2007-2014 |
Keeway | Matrix 25 | TSYTABMN1 | 2006-2009 |
Keeway | Matrix 25 V4 | SMTX005002 | 2009-2013 |
Keeway | Matrix 50 | TSYTABMN1 | 2006-2009 |
Keeway | Matrix 50 V4 | SMTX005002 | 2009-2013 |
Keeway | RY8 25 | 2006-2007 | |
Keeway | RY8 25 | SRY8005000 | 2008 |
Keeway | RY8 25 DD Racing | SRY8005001 | 2007-2014 |
Keeway | RY8 25 SP | SRY8005000 | 2008-2013 |
Keeway | RY8 50 | 2006-2007 | |
Keeway | RY8 50 | SRY8005000 | 2008 |
Keeway | RY8 50 DD Racing | SRY8005001 | 2007-2014 |
Keeway | RY8 50 SP | SRY8005000 | 2008-2013 |
KTM | EXC 200 2T | 2014 | |
KTM | EXC 250 2T | 2014 | |
KTM | EXC 250 2T Sixdays | 2014-2016 | |
KTM | EXC 250 4T Racing | 2002-2006 | |
KTM | EXC 400 | 2009-2011 | |
KTM | EXC 400 Racing | 2000-2007 | |
KTM | EXC 450 | 2009-2011 | |
KTM | EXC 450 ie | 2013-2016 | |
KTM | EXC 450 ie Sixdays | 2012-2016 | |
KTM | EXC 450 Racing | 2003-2008 | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 2009-2011 | |
KTM | EXC 500 ie | 2013-2016 | |
KTM | EXC 500 ie Sixdays | 2012-2016 | |
KTM | EXC 520 Racing | 2000-2002 | |
KTM | EXC 525 Racing | 2003-2007 | |
KTM | EXC 530 R | 2008-2011 | |
KTM | EXC 530 R Sixdays | 2009-2011 | |
KTM | EXC 660 LC4 Rally | 1999 | |
KTM | EXC-E 300 2T | 2014 | |
KTM | EXC-E 300 2T Sixdays | 2014-2016 | |
KTM | EXC-F 250 4T | 2007-2010 | |
KTM | EXC-F 250 4T Sixdays | 2009-2010 | |
KTM | EXC-F 250 ie4T | 2011 | |
KTM | EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2011 | |
KTM | Freeride 350 4T | 2012-2016 | |
KTM | MXC 525 Desert Racing | 2003-2005 | |
KTM | SMR 450 Supermoto | 2008-2011 | |
KTM | SX 450 Racing | 2003-2006 | |
KTM | SX 520 Racing | 2000-2002 | |
KTM | SX 525 Racing | 2003-2006 | |
KTM | SX Quad 450 | 2009-2011 | |
KTM | SX Quad 505 | 2009-2013 | |
KTM | SX-F 450 Racing | 2007-2010 | |
KTM | SX-F 505 Racing | 2007-2008 | |
KTM | XC 525 Desert Racing | 2006-2007 | |
KTM | XC Quad 450 | 2009 | |
KTM | XC Quad 525 | 2009-2013 | |
Kymco | Agility 50 R10 4T Basic | U60010 | 2006-2010 |
Kymco | Agility 50 R12 4T | 2012-2016 | |
Kymco | Agility 50 R12 4T | U60000 | 2005-2006 |
Kymco | Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | 2007-2011 |
Kymco | Agility 50 R12 4T One | U60008 | 2008-2009 |
Kymco | Cobra 50 Cross | SF10AF | 1997-1999 |
Kymco | Cobra 50 Racer | SF10AG | 1997-1999 |
Kymco | Filly 50 4T | SD10AC | 1999-2001 |
Kymco | Grand Dink 50 G-Dink | V60000 | 2013-2016 |
Kymco | Maxxer 50 | L40000 | 2007-2016 |
Kymco | Maxxer 90 4T | 2013 | |
Kymco | Mxer 50 | L20000 | 2003 |
Kymco | Mxer 50 | L20010 | 2004-2007 |
Kymco | People 50 2T | 2015-2016 | |
Kymco | People 50 2T | B10000 | 2000-2001 |
Kymco | People 50 2T | B10010 | 2002-2003 |
Kymco | People 50 2T | B10020 | 2004-2006 |
Kymco | Sento 50 4T | U80000 | 2009-2012 |
Kymco | Spacer 50 2T | SH10AC | 1998-2002 |
Kymco | Super 9 50 AC | S10100 | 2001-2004 |
Kymco | Super 9 50 AC | S10110 | 2005-2009 |
Kymco | Super 9 50 AC Sports | S10140 | 2010-2011 |
Kymco | Super 9 50 LC | S10000 | 2000-2004 |
Kymco | Super 9 50 LC | S10020 | 2005-2009 |
Kymco | Top Boy 50 Cross | SF10AF | 2000-2001 |
Kymco | Top Boy 50 Cross | SF10AK | 2002-2006 |
Kymco | Top Boy 50 Racer | SF10AG | 2000-2003 |
Kymco | Top Boy 50 Racer Exclusive | SF10AG | 2000-2001 |
Kymco | Vitality 50 4T | U31000 | 2004-2010 |
Kymco | Yager 50 2T | SH10AC | 2000-2003 |
Kymco | Yager 50 2T | T80000 | 2004-2008 |
Kymco | Yager 50 GT 4T | U50000 | 2007-2016 |
Linhai | ATV 150 CE | 2011-2016 | |
Linhai | ATV 80 CE 4T | 2011-2016 | |
Malaguti | F12 100 Phantom | 500000 | 2000-2004 |
MBK | YW 100 Booster | LPRSB022 | 1999-2002 |
Peugeot | Citystar 50 | 2014-2016 | |
Peugeot | Citystar 50 RS | 2015-2016 | |
Peugeot | Kisbee 50 2T | 2014-2016 | |
Peugeot | Kisbee 50 2T Streetzone | 2014-2016 | |
Peugeot | Kisbee 50 4T | 2011-2016 | |
Peugeot | Kisbee 50 4T Sportline | 2014-2016 | |
Peugeot | Kisbee 50 RS 2T | 2014-2016 | |
Peugeot | Kisbee 50 RS 4T | 2011-2016 | |
Peugeot | NK7 50 | 2010-2011 | |
Peugeot | Speedfight 1 100 | VGA S2AB | 1998-2000 |
Peugeot | Speedfight 2 100 | VGA S2AB | 2001-2002 |
Peugeot | Speedfight 2 100 | VGA S2ABK | 2003-2004 |
Peugeot | Speedfight 2 100 | VGA S2ABL | 2005-2007 |
Peugeot | Speedfight 2 100 Rally Victories | VGA S2ABL | 2006-2007 |
Peugeot | Speedfight 2 100 Silver Sport | VGA S2ABK | 2004 |
Peugeot | Speedfight 2 100 Silver Sport | VGA S2ABL | 2005-2006 |
Peugeot | Speedfight 2 100 WRC 206 | VGA S2ABK | 2004 |
Peugeot | Speedfight 2 100 WRC 307 | VGA S2ABL | 2005 |
Peugeot | Speedfight 2 100 X-Race | VGA S2AB | 2002 |
Peugeot | Speedfight 2 100 X-Race | VGA S2ABK | 2003 |
Peugeot | Trekker 100 Road | VGA S2AA | 1998-2000 |
Peugeot | V-Clic 50 4T | LAEAGZ40 | 2007-2016 |
Peugeot | V-Clic 50 4T Silver Sport | LAEAGZ40 | 2008 |
Peugeot | Vivacity 100 | VGA S2AC | 1999-2002 |
Peugeot | Vivacity 100 | VGA S2ACK | 2003-2004 |
Peugeot | Vivacity 100 | VGA S2ACL | 2005-2007 |
Peugeot | XR7 50 | VGA RX50PR | 2008-2011 |
PGO | T-Rex 110 125 2T | 1999-2002 | |
Polaris | Outlaw 50 4T | 2008-2012 | |
Polaris | Outlaw 90 4T | 2007-2014 | |
Polaris | Predator 50 2T | 2004-2006 | |
Polaris | Predator 90 2T | 2003-2006 | |
Polaris | Sportsman 90 2T | 2003-2005 | |
Polaris | Sportsman 90 4T | 2008-2014 | |
Qingqi | QM50QT-2 50 4T Fizz | QM50QT-2 | 2007-2016 |
Qingqi | QM50QT-6A(A) 50 4T | QM50QT-6A(A) | 2006-2016 |
Qingqi | QM50QT-6A(H) 50 4T V-Clic | QM50QT-6A(H) | 2006-2014 |
Qingqi | QM50QT-6F 50 4T | QM50QT-6F | 2012-2016 |
Rex | Capriolo 50 4T | LAEABZ400 | 2007-2009 |
Rex | Off Limit 50 4T | LAEABZ400 | 2007-2009 |
Rex | RS 450 50 4T | LAEAGZ400 | 2006-2016 |
Rex | RS 500 50 4T | LAEAGZ400 | 2006-2016 |
Rex | RS 600 50 4T | LAEABZ400 | 2008-2016 |
Rex | Tribal Scooter 50 4T | 2007-2009 | |
Rieju | Toreo 50 4T | 2007-2008 | |
Sachs | Speedforce 50 | LJ50QT-K | 2008-2011 |
Suzuki | AH 100 Address | CE12A | 1995-1996 |
Suzuki | AY 50 LC Katana Ditech | AAL111 | 2005-2006 |
Suzuki | LT 80 | AC11 | 1995-2003 |
Suzuki | LT 80 Quadsport | AC113 | 2004-2006 |
Suzuki | LT-Z 50 4T Quadsport | AZ413 | 2006-2016 |
Suzuki | RG 125 Gamma | NF13A | 1992-1994 |
Suzuki | RG 125 Gamma | NF13B | 1992-1994 |
Suzuki | RG 500 Gamma | HM31A | 1986-1989 |
Yamaha | TDR 125 | 4GW | 1993-1996 |
Yamaha | TDR 125 | 5AN | 1997-2002 |
Yamaha | WR 250 F | CG16W | 2003-2004 |
Yamaha | WR 250 F | CG22W | 2005 |
Yamaha | WR 250 F | CG24W | 2006 |
Yamaha | WR 250 F | CG26W | 2007 |
Yamaha | XF 50 4T Giggle | SA351 | 2007-2010 |
Yamaha | YFM 90 R Raptor | 2009-2015 | |
Yamaha | YW 100 BWS | SB021 | 1999-2000 |
Einteilung: | Batterien |
Versandgewicht: | 2,20 Kg |
Artikelgewicht: | 1,96 Kg |
Abmessungen: | 7,10 × 11,40 × 10,60 cm |
Ähnliche Artikel


GEL-Batterie-KAGE YT12B-4 / YT12B-BS 12AH
39,60 &chf; *


Batterie B49-6 6 Volt Poweroad 10AH
18,67 &chf; *


Batterie Poweroad YB10L-B2 11AH
28,58 &chf; *